Tüm zamanların en yükseği
126.080 dolar
6 Ekim 2025
Tüm zamanların en düşüğü
67,81 dolar
5 Temmuz 2013
Son 1 yıllık değişim
−%31,58
Fiyatı görmek için grafiğin üzerine gelin ya da dokunun.
Bitcoin aylık fiyatları ve getirileri
| Ay | Açılış | Kapanış | En yüksek | En düşük | Aylık getiri |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | $77.521 | $73.974 | $80.443 | $73.721 | −%4,57 |
| Ekim 2026 | $83.576 | $77.275 | $86.490 | $77.275 | −%7,54 |
| Eylül 2026 | $78.553 | $83.640 | $86.597 | $75.590 | +%6,48 |
| Ağustos 2026 | $62.820 | $77.658 | $80.268 | $62.773 | +%23,62 |
| Temmuz 2026 | $58.566 | $64.743 | $66.521 | $58.566 | +%10,55 |
| Haziran 2026 | $73.599 | $60.152 | $73.599 | $59.495 | −%18,27 |
| Mayıs 2026 | $76.297 | $73.820 | $82.018 | $73.501 | −%3,25 |
| Nisan 2026 | $68.107 | $75.785 | $78.638 | $66.823 | +%11,27 |
| Mart 2026 | $67.017 | $66.691 | $74.679 | $65.824 | −%0,49 |
| Şubat 2026 | $78.647 | $65.891 | $78.671 | $62.778 | −%16,22 |
| Ocak 2026 | $87.575 | $84.092 | $96.899 | $84.092 | −%3,98 |
| Aralık 2025 | $90.360 | $88.364 | $93.429 | $85.450 | −%2,21 |
| Kasım 2025 | $101.634 | $90.832 | $101.634 | $84.676 | −%10,63 |
Aylık değerler günlük fiyatlardan hesaplanır. En yüksek ve en düşük değerler gün içi uçları değil günlük değerleri gösterir. İçinde bulunulan ay henüz tamamlanmamıştır.
Son 30 günde Bitcoin fiyatı
| Tarih | USD | TRY | Günlük değişim |
|---|---|---|---|
| 12 Kasım 2026 | $73.974 | ₺3.717.876 | +%0,34 |
| 11 Kasım 2026 | $73.721 | ₺3.703.583 | −%2,05 |
| 10 Kasım 2026 | $75.267 | ₺3.778.453 | +%0,70 |
| 9 Kasım 2026 | $74.740 | ₺3.749.118 | −%1,37 |
| 8 Kasım 2026 | $75.776 | ₺3.799.526 | %0,00 |
| 7 Kasım 2026 | $75.775 | ₺3.799.472 | −%0,30 |
| 6 Kasım 2026 | $76.006 | ₺3.811.686 | −%5,52 |
| 5 Kasım 2026 | $80.443 | ₺4.025.281 | +%3,95 |
| 4 Kasım 2026 | $77.385 | ₺3.870.406 | +%0,88 |
| 3 Kasım 2026 | $76.709 | ₺3.834.880 | −%2,02 |
| 2 Kasım 2026 | $78.294 | ₺3.912.561 | +%1,00 |
| 1 Kasım 2026 | $77.521 | ₺3.870.912 | +%0,32 |
| 31 Ekim 2026 | $77.275 | ₺3.858.722 | −%0,72 |
| 30 Ekim 2026 | $77.839 | ₺3.887.757 | −%4,23 |
| 29 Ekim 2026 | $81.274 | ₺4.050.268 | +%0,59 |
| 28 Ekim 2026 | $80.801 | ₺4.024.221 | +%0,96 |
| 27 Ekim 2026 | $80.029 | ₺3.984.337 | −%0,02 |
| 26 Ekim 2026 | $80.049 | ₺3.983.411 | −%0,94 |
| 25 Ekim 2026 | $80.811 | ₺4.016.592 | −%0,36 |
| 24 Ekim 2026 | $81.102 | ₺4.031.093 | −%0,28 |
| 23 Ekim 2026 | $81.328 | ₺4.045.309 | −%3,28 |
| 22 Ekim 2026 | $84.082 | ₺4.172.709 | +%1,37 |
| 21 Ekim 2026 | $82.944 | ₺4.113.367 | +%1,31 |
| 20 Ekim 2026 | $81.875 | ₺4.058.683 | −%0,18 |
| 19 Ekim 2026 | $82.020 | ₺4.062.250 | +%0,75 |
| 18 Ekim 2026 | $81.408 | ₺4.030.837 | −%0,14 |
| 17 Ekim 2026 | $81.524 | ₺4.036.562 | −%0,77 |
| 16 Ekim 2026 | $82.156 | ₺4.067.619 | +%0,68 |
| 15 Ekim 2026 | $81.604 | ₺4.032.143 | −%1,82 |
| 14 Ekim 2026 | $83.115 | ₺4.104.052 | +%1,61 |
Bitcoin geçmişte ne kadardı?
Bitcoin bugün 68.183 dolar düzeyinde. Aşağıdaki tablo aynı fiyatın bir hafta ile bir yıl arasındaki geçmiş değerlerini ve bugüne kadarki değişimi gösterir.
| Zaman | Tarih | USD | TRY | Bugüne kadarki değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 hafta önce | 6 Kasım 2026 | $76.006 | ₺3.811.686 | −%10,29 |
| 1 ay önce | 14 Ekim 2026 | $83.115 | ₺4.104.052 | −%17,97 |
| 3 ay önce | 14 Ağustos 2026 | $63.429 | ₺3.037.493 | +%7,49 |
| 6 ay önce | 15 Mayıs 2026 | $81.059 | ₺3.687.800 | −%15,88 |
| 1 yıl önce | 14 Kasım 2025 | $99.480 | ₺4.195.135 | −%31,46 |
En yüksek ve en düşük Bitcoin fiyatı
Bitcoin tüm zamanların en yüksek değeri olan 126.080 dolar düzeyini 6 Ekim 2025 tarihinde gördü. Son bir yılın en yüksek kapanışı 101.634 dolar (13 Kasım 2025). En düşük kapanışı 58.566 dolar (1 Temmuz 2026). Güncel fiyat yılın en yüksek kapanışının %32,9 altında.
Yıllara göre Bitcoin fiyatı
| Yıl | İlk kayıt | Son kayıt | En yüksek | En düşük | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $87.575 | $73.974 | $96.899 | $58.566 | −%15,53 |
| 2025 | $101.634 | $88.364 | $101.634 | $84.676 | −%13,06 |
Yıl satırları bu sayfadaki günlük kayıtların kapsadığı dönemi gösterir. Kayıtların başladığı yıl ve içinde bulunulan yıl tam yıl değildir.
Bitcoin tarihinin dönüm noktaları
3 Ocak 2009
İlk blok (Genesis bloğu) üretildi ve Bitcoin ağı çalışmaya başladı.
22 Mayıs 2010
Bitcoin ile bilinen ilk alışveriş yapıldı: iki pizza için 10.000 BTC ödendi.
28 Kasım 2012
İlk yarılanma: blok ödülü 50 BTC'den 25 BTC'ye indi.
9 Temmuz 2016
İkinci yarılanma: blok ödülü 12,5 BTC'ye indi.
11 Mayıs 2020
Üçüncü yarılanma: blok ödülü 6,25 BTC'ye indi.
20 Nisan 2024
Dördüncü yarılanma: blok ödülü 3,125 BTC'ye indi.
Bu sayfadaki günlük fiyat kayıtları 13 Kasım 2025 tarihinden başlar ve her gün bir gün uzar. Günlük fiyatları CSV olarak indir
Bitcoin rehberi
Sık sorulan sorular
Bitcoin 1 yıl önce ne kadardı?
Bitcoin bir yıl önce 99.480 dolar düzeyindeydi. Bugünkü fiyat 68.183 dolar ve aradaki değişim −%31,46.
Bitcoin en yüksek fiyatı ne kadar?
Bitcoin en yüksek 126.080 dolar düzeyini gördü (6 Ekim 2025). TL bazında en yüksek değer 5.256.017 TL.
Bitcoin en düşük fiyatı ne kadar?
Kayıtlardaki en düşük Bitcoin fiyatı 67,81 dolar (5 Temmuz 2013).
Bu sayfadaki fiyatlar nereden geliyor?
Fiyatlar CoinGecko'nun birçok borsadan derlediği ortalamadır. Günlük değer o günün kapanış fiyatıdır. Aylık en yüksek ve en düşük değerler günlük kapanışlardan hesaplanır.
Veri kaynağı: CoinGecko (birçok borsanın ortalaması). Fiyatlar birkaç dakikada bir ve günlük kapanışlar saatte bir güncellenir. Son güncelleme: 14 Kasım 2026 - 03:35. Veriler birkaç dakika gecikmeli olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.

