Kripto para borsaları, Bitcoin ve altcoin’lerin alınıp satıldığı platformlar olarak yatırımcıların en çok tercih ettiği yerlerdir. Kriptofoni’nin canlı coin borsası verileri piyasa genelindeki değişimleri borsalar üzerinden anlık olarak takip etmenizi sağlar. Kripto paraların volatil yapısı nedeniyle bu veriler yatırımcılar için strateji oluşturma ve doğru kararlar alma sürecinde kritik öneme sahiptir. Bu sayfa üzerinden güncel borsa verileriyle piyasayı yakından takip edebilirsiniz.
Canlı Coin Borsası Verileri
# | Kripto Para Borsası | Hacim (24s) | Değişim (24s) | Kuruluş Yılı | Merkez |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Binance Binance | 18.138.976.710,38 $ | 7,00% | 2017 | Cayman Islands |
2 | ![]() Bybit Bybit | 5.683.581.101,05 $ | 2,00% | 2018 | British Virgin Islands |
3 | ![]() Coinbase Exchange Coinbase Exchange | 3.493.384.594,73 $ | 10,00% | 2012 | United States |
4 | ![]() OKX OKX | 3.061.978.544,53 $ | 10,00% | 2017 | Seychelles |
5 | ![]() Bitget Bitget | 1.622.515.395,65 $ | 13,00% | 2018 | Seychelles |
6 | ![]() HTX HTX | 2.485.058.117,07 $ | 2,00% | 2013 | Seychelles |
7 | ![]() KuCoin KuCoin | 1.070.800.487,45 $ | 13,00% | 2017 | Seychelles |
8 | ![]() Kraken Kraken | 974.450.738,94 $ | 8,00% | 2011 | United States |
9 | ![]() Binance US Binance US | 10.566.643,36 $ | 0,00% | 2019 | United States |
10 | ![]() HashKey Global HashKey Global | 4.573.249,86 $ | 30,00% | 2018 | Bermuda |
11 | ![]() Gate.io Gate.io | 3.292.617.593,51 $ | 0,00% | 2013 | Panama |
12 | ![]() MEXC MEXC | 3.420.318.273,82 $ | 3,00% | 2018 | Seychelles |
13 | ![]() Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange | 2.740.535.784,11 $ | 38,00% | 2019 | Malta |
14 | ![]() WhiteBIT WhiteBIT | 1.149.314.215,83 $ | 39,00% | 2018 | Lithuania |
15 | ![]() Gemini Gemini | 112.977.581,39 $ | 9,00% | 2014 | United States |
16 | ![]() HashKey Exchange HashKey Exchange | 17.980.455,29 $ | 55,00% | 2018 | Hong Kong |
17 | ![]() Luno Luno | 20.230.071,34 $ | 0,00% | 2013 | Singapore |
18 | ![]() LCX Exchange LCX Exchange | 19.069.317,60 $ | 8,00% | 2020 | Liechtenstein |
19 | ![]() WOO X WOO X | 11.628.584,02 $ | 0,00% | 2019 | Seychelles |
20 | ![]() Backpack Exchange Backpack Exchange | 7.454.521,50 $ | 39,00% | 2023 | British Virgin Islands |
21 | ![]() XT.COM XT.COM | 1.221.421.391,23 $ | 15,00% | 2018 | Seychelles |
22 | ![]() Bitunix Bitunix | 1.485.368.224,68 $ | 39,00% | 2021 | Saint Vincent and the Grenadines |
23 | ![]() Tapbit Tapbit | 1.168.252.236,51 $ | 14,00% | 2019 | United States |
24 | ![]() BigONE BigONE | 577.378.915,84 $ | 11,00% | 2017 | Seychelles |
25 | ![]() Pionex Pionex | 2.196.151.071,40 $ | 15,00% | 2019 | British Virgin Islands |
26 | ![]() BingX BingX | 348.706.637,18 $ | 5,00% | 2018 | British Virgin Islands |
27 | ![]() Dex-Trade Dex-Trade | 169.549.191,38 $ | 12,00% | 2019 | Belize |
28 | ![]() Bitstamp Bitstamp | 269.611.851,32 $ | 2,00% | 2011 | Luxembourg |
29 | ![]() Bitfinex Bitfinex | 240.594.440,69 $ | 21,00% | 2012 | British Virgin Islands |
30 | ![]() Arkham Arkham | 169.806.636,71 $ | 17,00% | 2024 | Dominican Republic |
31 | ![]() Bitkub Bitkub | 43.184.149,18 $ | 27,00% | 2018 | Thailand |
32 | ![]() EXMO EXMO | 50.232.208,82 $ | 0,00% | 2014 | United Kingdom |
33 | ![]() bitcastle bitcastle | 25.871.045,44 $ | 15,00% | 2019 | Lithuania |
34 | ![]() BitoPro BitoPro | 21.300.600,15 $ | 10,00% | 2018 | Taiwan |
35 | ![]() Deribit Spot Deribit Spot | 35.252.309,97 $ | 0,00% | 2016 | Panama |
36 | ![]() Nonkyc.io Nonkyc.io | 9.143.002,73 $ | 8,00% | 2023 | Seychelles |
37 | ![]() Bitso Bitso | 49.293.108,91 $ | 7,00% | 2014 | Gibraltar |
38 | ![]() Coins.ph Coins.ph | 9.441.679,31 $ | 14,00% | 2014 | Philippines |
39 | ![]() Bitcointry Bitcointry | 6.406.515,16 $ | 1,00% | 2023 | Turkey |
40 | ![]() CoinDCX CoinDCX | 5.372.885,64 $ | 21,00% | 2018 | Singapore |
41 | ![]() Emirex Emirex | 683.381,46 $ | 20,00% | 2014 | United Arab Emirates |
42 | ![]() Upbit Upbit | 3.342.982.091,66 $ | 35,00% | 2017 | South Korea |
43 | ![]() LBank LBank | 1.558.393.559,57 $ | 6,00% | 2015 | British Virgin Islands |
44 | ![]() WEEX WEEX | 1.996.401.492,74 $ | 18,00% | 2018 | Singapore |
45 | ![]() CoinW CoinW | 1.451.998.903,37 $ | 6,00% | 2017 | United Arab Emirates |
46 | ![]() Bithumb Bithumb | 1.134.674.999,50 $ | 7,00% | 2014 | South Korea |
47 | ![]() BitMart BitMart | 1.147.949.453,38 $ | 3,00% | 2017 | Cayman Islands |
48 | ![]() P2B P2B | 1.232.661.420,21 $ | 27,00% | 2018 | Lithuania |
49 | ![]() LATOKEN LATOKEN | 542.102.770,00 $ | 25,00% | 2017 | Cayman Islands |
50 | ![]() BVOX BVOX | 1.829.040.035,24 $ | 18,00% | 2018 | British Virgin Islands |
Kripto Para Borsası Nedir?
Borsalar kullanıcıların çeşitli kripto paraları alıp satmalarına ve takas etmelerine izin veren çevrimiçi platformlardır. Bu borsalar genellikle birçok farklı kripto para işlem çiftini listeler ve kullanıcılara ticaret yapma imkanı sağlar. Borsalar alıcılarla satıcıları eşleştirerek işlemleri kolaylaştırır ve genellikle işlem ücreti alarak gelir elde eder.
Kripto Para Borsası Ne İşe Yarar?
Kripto para borsaları, kullanıcıların kripto paralarını alıp satmalarına ve ticaret yapmalarına olanak tanır. Bu borsalar kullanıcıların farklı kripto paralar arasında takas yapmalarını sağlar ve genellikle alım-satım işlemlerini kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve özellikler sunarlar.
Borsalara Nasıl Kayıt Olunur?
Borsalara kaydolmak oldukça kolaydır. İlk adım genellikle bir hesap oluşturmaktır. Bu genellikle e-posta adresi, kullanıcı adı ve şifre gibi temel bilgileri içerir. Daha sonra bazı borsalar kimlik doğrulamasını ister. Borsalar bu durumda kullanıcıların kimliklerini ve adreslerini belgelemelerini ister.
Kripto Para Borsaları Nasıl Kullanılır?
Borsaları kullanmak genellikle oldukça basittir. Bir kullanıcı hesabına giriş yaparak belirli bir kripto parayı satın alır ya da satar. Borsalar genellikle kullanıcıların portföylerini izlemelerine, işlem geçmişlerini görmelerine ve grafikler ve analiz araçları gibi çeşitli özelliklerden faydalanmalarını sağlar.
En Güvenilir Borsalar Hangileri?
Güvenilir kripto para borsaları güvenlik, likidite, kullanıcı desteği ve düzenleyici uyumluluk gibi faktörlere dayanarak belirlenir. Önde gelen borsalar arasında Binance, Coinbase, Kraken, Bitfinex ve Bittrex bulunmaktadır.
Türkiye’deki Kripto Para Borsaları Hangileri?
Türkiye’de faaliyet gösteren borsalar arasında Paribu, BtcTurk, Binance TR, OKX TR gibi platformlar bulunmaktadır. Bu borsalar genellikle Türk lirası ile kripto paralar arasında ticaret yapma imkanı sunarlar ve doğrudan Türkiye’deki kullanıcılara hizmet verirler.