Kripto para borsaları, Bitcoin ve altcoin’lerin alınıp satıldığı platformlar olarak yatırımcıların en çok tercih ettiği yerlerdir. Kriptofoni’nin canlı coin borsası verileri piyasa genelindeki değişimleri borsalar üzerinden anlık olarak takip etmenizi sağlar. Kripto paraların volatil yapısı nedeniyle bu veriler yatırımcılar için strateji oluşturma ve doğru kararlar alma sürecinde kritik öneme sahiptir. Bu sayfa üzerinden güncel borsa verileriyle piyasayı yakından takip edebilirsiniz.
Canlı Coin Borsası Verileri
# | Kripto Para Borsası | Hacim (24s) | Değişim (24s) | Kuruluş Yılı | Merkez |
---|---|---|---|---|---|
1 | Binance Binance | 30.385.352.903,80 $ | 10,00% | 2017 | Cayman Islands |
2 | Coinbase Exchange Coinbase Exchange | 6.680.448.477,41 $ | 3,00% | 2012 | United States |
3 | Bybit Bybit | 7.382.730.772,40 $ | 13,00% | 2018 | British Virgin Islands |
4 | OKX OKX | 4.474.120.916,47 $ | 12,00% | 2017 | Seychelles |
5 | Kraken Kraken | 2.046.343.138,81 $ | 2,00% | 2011 | United States |
6 | KuCoin KuCoin | 1.612.136.784,44 $ | 2,00% | 2017 | Seychelles |
7 | HashKey Exchange HashKey Exchange | 58.702.659,97 $ | 25,00% | 2018 | Hong Kong |
8 | Binance US Binance US | 28.245.084,48 $ | 11,00% | 2019 | United States |
9 | HashKey Global HashKey Global | 4.678.978,67 $ | 2,00% | 2018 | Bermuda |
10 | Gate.io Gate.io | 4.260.845.719,72 $ | 2,00% | 2013 | Panama |
11 | HTX HTX | 3.234.483.027,70 $ | 2,00% | 2013 | Seychelles |
12 | Bitget Bitget | 1.980.455.173,64 $ | 29,00% | 2018 | Seychelles |
13 | Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange | 8.988.721.673,05 $ | 4,00% | 2019 | Malta |
14 | Bitunix Bitunix | 1.718.175.610,88 $ | 1,00% | 2021 | Saint Vincent and the Grenadines |
15 | Pionex Pionex | 3.670.926.030,62 $ | 0,00% | 2019 | British Virgin Islands |
16 | BingX BingX | 469.995.993,27 $ | 7,00% | 2018 | British Virgin Islands |
17 | Luno Luno | 61.259.819,53 $ | 1,00% | 2013 | Singapore |
18 | WOO X WOO X | 24.518.776,01 $ | 22,00% | 2019 | Seychelles |
19 | Backpack Exchange Backpack Exchange | 5.895.162,00 $ | 21,00% | 2023 | British Virgin Islands |
20 | LBank LBank | 2.412.006.891,45 $ | 3,00% | 2015 | British Virgin Islands |
21 | MEXC MEXC | 2.448.059.717,54 $ | 14,00% | 2018 | Seychelles |
22 | CoinW CoinW | 1.993.161.163,12 $ | 2,00% | 2017 | United Arab Emirates |
23 | P2B P2B | 2.116.829.483,03 $ | 2,00% | 2018 | Lithuania |
24 | BitMart BitMart | 1.533.431.784,78 $ | 7,00% | 2017 | Cayman Islands |
25 | Toobit Toobit | 2.171.497.191,12 $ | 2,00% | 2022 | Cayman Islands |
26 | AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) | 1.681.404.730,78 $ | 2,00% | 2018 | Singapore |
27 | Azbit Azbit | 1.271.704.488,20 $ | 8,00% | 2018 | Seychelles |
28 | BigONE BigONE | 1.141.264.453,30 $ | 0,00% | 2017 | Seychelles |
29 | Coinstore Coinstore | 846.769.675,23 $ | 1,00% | 2020 | Singapore |
30 | CoinEx CoinEx | 484.885.411,42 $ | 2,00% | 2017 | Samoa |
31 | Bitstamp Bitstamp | 651.088.706,44 $ | 6,00% | 2011 | Luxembourg |
32 | Dex-Trade Dex-Trade | 341.901.616,13 $ | 1,00% | 2019 | Belize |
33 | Phemex Phemex | 199.083.187,61 $ | 1,00% | 2019 | Singapore |
34 | Bitfinex Bitfinex | 439.985.083,78 $ | 4,00% | 2012 | British Virgin Islands |
35 | Gemini Gemini | 214.248.411,05 $ | 9,00% | 2014 | United States |
36 | Fastex Fastex | 169.189.101,34 $ | 0,00% | 2022 | Lithuania |
37 | Slex Slex | 275.755.381,63 $ | 5,00% | 2023 | Costa Rica |
38 | Bitkub Bitkub | 123.367.554,05 $ | 0,00% | 2018 | Thailand |
39 | EXMO EXMO | 83.349.917,95 $ | 3,00% | 2014 | United Kingdom |
40 | Bitso Bitso | 83.756.414,05 $ | 10,00% | 2014 | Gibraltar |
41 | Deribit Spot Deribit Spot | 126.806.979,01 $ | 160,00% | 2016 | Panama |
42 | BitoPro BitoPro | 48.365.045,07 $ | 20,00% | 2018 | Taiwan |
43 | bitcastle bitcastle | 38.645.878,01 $ | 4,00% | 2019 | Lithuania |
44 | Arkham Arkham | 21.580.083,29 $ | 27,00% | 2024 | Dominican Republic |
45 | Bitcointry Bitcointry | 25.638.418,29 $ | 2,00% | 2023 | Turkey |
46 | Coins.ph Coins.ph | 20.210.881,38 $ | 3,00% | 2014 | Philippines |
47 | XeggeX XeggeX | 7.340.043,00 $ | 49,00% | 2021 | Seychelles |
48 | Emirex Emirex | 1.628.114,18 $ | 14,00% | 2014 | United Arab Emirates |
49 | Upbit Upbit | 8.172.660.960,85 $ | 8,00% | 2017 | South Korea |
50 | DigiFinex DigiFinex | 2.629.390.732,70 $ | 0,00% | 2018 | Seychelles |
Kripto Para Borsası Nedir?
Borsalar kullanıcıların çeşitli kripto paraları alıp satmalarına ve takas etmelerine izin veren çevrimiçi platformlardır. Bu borsalar genellikle birçok farklı kripto para işlem çiftini listeler ve kullanıcılara ticaret yapma imkanı sağlar. Borsalar alıcılarla satıcıları eşleştirerek işlemleri kolaylaştırır ve genellikle işlem ücreti alarak gelir elde eder.
Kripto Para Borsası Ne İşe Yarar?
Kripto para borsaları, kullanıcıların kripto paralarını alıp satmalarına ve ticaret yapmalarına olanak tanır. Bu borsalar kullanıcıların farklı kripto paralar arasında takas yapmalarını sağlar ve genellikle alım-satım işlemlerini kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve özellikler sunarlar.
Borsalara Nasıl Kayıt Olunur?
Borsalara kaydolmak oldukça kolaydır. İlk adım genellikle bir hesap oluşturmaktır. Bu genellikle e-posta adresi, kullanıcı adı ve şifre gibi temel bilgileri içerir. Daha sonra bazı borsalar kimlik doğrulamasını ister. Borsalar bu durumda kullanıcıların kimliklerini ve adreslerini belgelemelerini ister.
Kripto Para Borsaları Nasıl Kullanılır?
Borsaları kullanmak genellikle oldukça basittir. Bir kullanıcı hesabına giriş yaparak belirli bir kripto parayı satın alır ya da satar. Borsalar genellikle kullanıcıların portföylerini izlemelerine, işlem geçmişlerini görmelerine ve grafikler ve analiz araçları gibi çeşitli özelliklerden faydalanmalarını sağlar.
En Güvenilir Borsalar Hangileri?
Güvenilir kripto para borsaları güvenlik, likidite, kullanıcı desteği ve düzenleyici uyumluluk gibi faktörlere dayanarak belirlenir. Önde gelen borsalar arasında Binance, Coinbase, Kraken, Bitfinex ve Bittrex bulunmaktadır.
Türkiye’deki Kripto Para Borsaları Hangileri?
Türkiye’de faaliyet gösteren borsalar arasında Paribu, BtcTurk, Binance TR, OKX TR gibi platformlar bulunmaktadır. Bu borsalar genellikle Türk lirası ile kripto paralar arasında ticaret yapma imkanı sunarlar ve doğrudan Türkiye’deki kullanıcılara hizmet verirler.