Kripto Para Borsaları
Kripto para borsaları, Bitcoin ve altcoin’lerin alınıp satıldığı platformlar olarak yatırımcıların en çok tercih ettiği yerlerdir. Kriptofoni’nin canlı coin borsası verileri piyasa genelindeki değişimleri borsalar üzerinden anlık olarak takip etmenizi sağlar. Kripto paraların volatil yapısı nedeniyle bu veriler yatırımcılar için strateji oluşturma ve doğru kararlar alma sürecinde kritik öneme sahiptir. Bu sayfa üzerinden güncel borsa verileriyle piyasayı yakından takip edebilirsiniz.
Canlı Coin Borsası Verileri
| # | Kripto Para Borsası | Hacim (24s) | Değişim (24s) | Kuruluş Yılı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Binance | 12.877.155.359,76 $ | 5,00% | 2017 | Cayman Islands |
| 2 | Coinbase Exchange Coinbase Exchange | 2.468.842.143,41 $ | 14,00% | 2012 | United States |
| 3 | Bybit Bybit | 2.679.617.847,27 $ | 16,00% | 2018 | British Virgin Islands |
| 4 | OKX OKX | 1.837.262.702,87 $ | 11,00% | 2017 | Seychelles |
| 5 | Gate Gate | 2.473.113.205,93 $ | 3,00% | 2013 | Panama |
| 6 | Bitget Bitget | 1.326.643.605,67 $ | 6,00% | 2018 | Seychelles |
| 7 | Kraken Kraken | 820.184.861,76 $ | 20,00% | 2011 | United States |
| 8 | Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange | 2.134.839.375,67 $ | 4,00% | 2019 | Malta |
| 9 | KuCoin KuCoin | 3.419.037.565,08 $ | 3,00% | 2017 | |
| 10 | MEXC MEXC | 3.096.449.431,01 $ | 26,00% | 2018 | Seychelles |
| 11 | Bullish Bullish | 1.407.556.469,48 $ | 17,00% | 2021 | Gibraltar |
| 12 | HTX HTX | 1.964.711.837,26 $ | 4,00% | 2013 | Seychelles |
| 13 | BingX BingX | 1.051.795.660,84 $ | 19,00% | 2018 | British Virgin Islands |
| 14 | Bitstamp by Robinhood Bitstamp by Robinhood | 452.329.458,92 $ | 27,00% | 2011 | Luxembourg |
| 15 | Phemex Phemex | 505.925.226,04 $ | 10,00% | 2019 | Singapore |
| 16 | Gemini Gemini | 64.502.121,66 $ | 1,00% | 2014 | United States |
| 17 | HashKey Exchange HashKey Exchange | 73.183.686,61 $ | 24,00% | 2018 | Hong Kong |
| 18 | Backpack Exchange Backpack Exchange | 46.277.156,62 $ | 9,00% | 2023 | British Virgin Islands |
| 19 | Pionex Pionex | 5.415.585.237,55 $ | 38,00% | 2019 | British Virgin Islands |
| 20 | CoinW CoinW | 3.947.975.405,34 $ | 25,00% | 2017 | United Arab Emirates |
| 21 | LBank LBank | 3.339.490.085,03 $ | 17,00% | 2015 | British Virgin Islands |
| 22 | BitMart BitMart | 2.991.336.054,39 $ | 27,00% | 2017 | Cayman Islands |
| 23 | Toobit Toobit | 1.628.497.123,65 $ | 20,00% | 2022 | Cayman Islands |
| 24 | Tapbit Tapbit | 2.521.730.558,70 $ | 32,00% | 2019 | United States |
| 25 | WEEX WEEX | 2.533.996.344,20 $ | 26,00% | 2018 | Singapore |
| 26 | DigiFinex DigiFinex | 1.692.080.368,45 $ | 26,00% | 2018 | Seychelles |
| 27 | Coinstore Coinstore | 2.971.161.365,14 $ | 32,00% | 2020 | British Virgin Islands |
| 28 | Upbit Upbit | 2.180.353.079,95 $ | 2,00% | 2017 | South Korea |
| 29 | Ourbit Ourbit | 1.242.533.167,63 $ | 14,00% | 2020 | British Virgin Islands |
| 30 | WhiteBIT WhiteBIT | 1.107.767.075,39 $ | 1,00% | 2018 | Lithuania |
| 31 | Zoomex Zoomex | 695.167.101,54 $ | 9,00% | 2021 | Seychelles |
| 32 | Bitunix Bitunix | 601.585.346,76 $ | 15,00% | 2021 | Saint Vincent and the Grenadines |
| 33 | Bitrue Bitrue | 554.092.318,64 $ | 24,00% | 2018 | Seychelles |
| 34 | Tothemoon Tothemoon | 237.803.277,38 $ | 42,00% | 2018 | Lithuania |
| 35 | Bitfinex Bitfinex | 288.988.007,42 $ | 131,00% | 2012 | British Virgin Islands |
| 36 | CoinEx CoinEx | 188.191.604,85 $ | 10,00% | 2017 | Samoa |
| 37 | LeveX LeveX | 53.743.300,39 $ | 9,00% | 2023 | Panama |
| 38 | Bitbank Bitbank | 64.511.638,97 $ | 35,00% | 2016 | Japan |
| 39 | Deribit Spot Deribit Spot | 10.996.090,85 $ | 30,00% | 2016 | Panama |
| 40 | Nonkyc.io Nonkyc.io | 32.797.233,36 $ | 22,00% | 2023 | Seychelles |
| 41 | CEX.IO CEX.IO | 13.464.894,30 $ | 15,00% | 2013 | United Kingdom |
| 42 | Bitso Bitso | 9.896.516,01 $ | 5,00% | 2014 | Gibraltar |
| 43 | Indodax Indodax | 17.100.682,53 $ | 8,00% | 2014 | Indonesia |
| 44 | Binance US Binance US | 12.227.159,69 $ | 68,00% | 2019 | United States |
| 45 | VALR VALR | 5.982.880,41 $ | 68,00% | 2018 | South Africa |
| 46 | Coins.ph Coins.ph | 8.356.646,95 $ | 9,00% | 2014 | Philippines |
| 47 | Bitcointry Bitcointry | 5.464.701,63 $ | 0,00% | 2023 | Seychelles |
| 48 | Arkham Arkham | 2.033.502,96 $ | 69,00% | 2024 | Dominican Republic |
| 49 | Bitlo Bitlo | 2.364.212,08 $ | 66,00% | 2018 | Turkey |
| 50 | HashKey Global HashKey Global | 868.195,78 $ | 7,00% | 2018 | Bermuda |
Kripto Para Borsası Nedir?
Borsalar kullanıcıların çeşitli kripto paraları alıp satmalarına ve takas etmelerine izin veren çevrimiçi platformlardır. Bu borsalar genellikle birçok farklı kripto para işlem çiftini listeler ve kullanıcılara ticaret yapma imkanı sağlar. Borsalar alıcılarla satıcıları eşleştirerek işlemleri kolaylaştırır ve genellikle işlem ücreti alarak gelir elde eder.
Kripto Para Borsası Ne İşe Yarar?
Kripto para borsaları, kullanıcıların kripto paralarını alıp satmalarına ve ticaret yapmalarına olanak tanır. Bu borsalar kullanıcıların farklı kripto paralar arasında takas yapmalarını sağlar ve genellikle alım-satım işlemlerini kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve özellikler sunarlar.
Borsalara Nasıl Kayıt Olunur?
Borsalara kaydolmak oldukça kolaydır. İlk adım genellikle bir hesap oluşturmaktır. Bu genellikle e-posta adresi, kullanıcı adı ve şifre gibi temel bilgileri içerir. Daha sonra bazı borsalar kimlik doğrulamasını ister. Borsalar bu durumda kullanıcıların kimliklerini ve adreslerini belgelemelerini ister.
Kripto Para Borsaları Nasıl Kullanılır?
Borsaları kullanmak genellikle oldukça basittir. Bir kullanıcı hesabına giriş yaparak belirli bir kripto parayı satın alır ya da satar. Borsalar genellikle kullanıcıların portföylerini izlemelerine, işlem geçmişlerini görmelerine ve grafikler ve analiz araçları gibi çeşitli özelliklerden faydalanmalarını sağlar.
En Güvenilir Borsalar Hangileri?
Güvenilir kripto para borsaları güvenlik, likidite, kullanıcı desteği ve düzenleyici uyumluluk gibi faktörlere dayanarak belirlenir. Önde gelen borsalar arasında Binance, Coinbase, Kraken, Bitfinex ve Bittrex bulunmaktadır.
Türkiye’deki Kripto Para Borsaları Hangileri?
Türkiye’de faaliyet gösteren borsalar arasında Paribu, BtcTurk, Binance TR, OKX TR gibi platformlar bulunmaktadır. Bu borsalar genellikle Türk lirası ile kripto paralar arasında ticaret yapma imkanı sunarlar ve doğrudan Türkiye’deki kullanıcılara hizmet verirler.
