<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kriptofoni.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethereum-restaking-etherfi-eigenlayer/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T18:20:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum’da Restaking Dönemi Kapanıyor mu? ether.fi’den Kritik Hamle]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/iran-yaptirimli-cuzdanlar-tether-usdt/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T17:28:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[İran’ın Kripto Para Trafiğinde USDT Alarmı: Yaptırımlı Cüzdanların Yüzde 84’ü Tether Kullanıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/xrp-etf-evernorth-nasdaq-xrpl-guncelleme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T15:18:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP İçin Kritik Hafta: ETF Talebi Artarken Gözler Nasdaq’ta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitmine-ethereum-rezervi-6-milyon-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T13:02:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitmine Ethereum Rezervinde 6 Milyon ETH Barajını Aştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/strategy-bitcoin-alimi-847666-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T12:09:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Michael Saylor Yine Bitcoin Aldı: Strategy’nin Rezervi 847.666 BTC’ye Ulaştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/wintermute-126-milyon-dolar-short-eth-sol-hype/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T11:02:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ünlü Piyasa Yapıcı Düşüş Beklediği 3 Altcoin Projesini Açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitget-koruma-fonu-169-milyon-dolar-bitcoin-transferi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T09:27:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitget Tarafında Son Dakika Gelişmesi: 169 Milyon Dolarlık Bitcoin Transferi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/akilli-para-ethereum-opsiyon-hedge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T08:14:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Akıllı Para Ethereum İçin Alarm Verdi: Opsiyonlarda Kritik Değişim]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-marscoin-niulai-spcxb-qqqb-airdrop/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T06:18:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance İki Altcoin İçin Sıcak Gelişmeyi Duyurdu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/upbit-altcoin-cashcat-listeleme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T05:53:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Upbit’ten Yeni Altcoin Sürprizi: 3 İşlem Çiftiyle Listeleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/quant-qnt-nedir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T05:34:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Quant (QNT) Coin Nedir?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/hyperliquid-balina-hype-okx-bybit-satis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T04:56:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Balinalar Popüler Altcoin’de Satışa Geçti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-altcoin-delist-fdv-acik-faiz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T21:14:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance’te Altcoinler İçin Yeni Tehlike: 2026 Delist Verileri Kritik Eşiği Ortaya Çıkardı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/coinbase-ryan-vangrack-tokenizasyon-abd-hisseleri/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T20:41:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase Yöneticisinden Tokenizasyon Çıkışı: Finans Sisteminin En Büyük Dönüşümü Olacak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/cardano-ada-dex-hacmi-barcelona-fireblocks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T20:20:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cardano’da Rakamlar Bir Anda Değişti: ADA İçin Üç Gelişme Aynı Noktada Buluştu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/california-kamu-gorevlileri-meme-coin-yasagi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T19:51:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[California’dan Meme Coin Hamlesi: Kamu Görevlilerine Yasak Geldi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ftx-satmasaydi-portfoy-206-milyar-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T19:11:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana’dan Anthropic’e Çarpıcı Hesap: FTX’in Varlıkları Satılmasaydı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ripple-xrp-seoul-kore-bankalari/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T18:46:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple Güney Kore’nin Bankacılık Devleriyle Buluşuyor: XRP İçin Ekim Ayı Hareketli Geçecek]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/vitalik-buterin-ethereum-icin-yeni-donemi-acikladi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T18:34:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vitalik Buterin Ethereum İçin Yeni Dönemi Açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-kritik-hafta-pce-istihdam-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T15:36:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin İçin Kritik Hafta Başlıyor: 5 Günlük Veri Yağmuru BTC’nin Yönünü Değiştirebilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-piyasasinda-2025ten-beri-gorulmeyen-hareket/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T13:39:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Altcoin Piyasasında 2025’ten Beri Görülmeyen Hareket]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/dogecoin-28-milyar-doge-direnc-0098-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T11:32:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin’de 28 Milyar DOGE’luk Duvar: 0,098 Dolar Aşılırsa Sırada Bu Seviyeler Var]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/visa-stablecoin-abd-yuzde-56/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T09:32:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Visa Araştırmasında Kripto Para Sürprizi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-etf-girisleri-btc-84-bin-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T07:23:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 84.000 Doların Üzerinde: 2,39 Milyar Dolarlık Akış BTC’de Dengeleri Değiştirdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/xrp-ledger-batch-guncellemesi-ertelendi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T20:53:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kritik Güncelleme Ertelendi: XRP Cephesinde Neler Oluyor?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-q3-2026-ikinci-en-guclu-performans/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T19:43:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin’den 10 Yıl Sonra Gelen Sürpriz: Tarihin En Güçlü İkinci Performansı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/hyperliquid-mk4-near-57-milyon-dolar-kar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T18:34:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[57 Milyon Dolarlık Kar: Yatırımcı Hangi Altcoin Projesini Seçti?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->