<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kriptofoni.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-kritik-hafta-pce-istihdam-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T15:36:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin İçin Kritik Hafta Başlıyor: 5 Günlük Veri Yağmuru BTC’nin Yönünü Değiştirebilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-piyasasinda-2025ten-beri-gorulmeyen-hareket/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T13:39:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Altcoin Piyasasında 2025’ten Beri Görülmeyen Hareket]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/dogecoin-28-milyar-doge-direnc-0098-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T11:32:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin’de 28 Milyar DOGE’luk Duvar: 0,098 Dolar Aşılırsa Sırada Bu Seviyeler Var]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/visa-stablecoin-abd-yuzde-56/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T09:32:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Visa Araştırmasında Kripto Para Sürprizi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-etf-girisleri-btc-84-bin-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-27T07:23:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 84.000 Doların Üzerinde: 2,39 Milyar Dolarlık Akış BTC’de Dengeleri Değiştirdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/xrp-ledger-batch-guncellemesi-ertelendi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T20:53:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kritik Güncelleme Ertelendi: XRP Cephesinde Neler Oluyor?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-q3-2026-ikinci-en-guclu-performans/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T19:43:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin’den 10 Yıl Sonra Gelen Sürpriz: Tarihin En Güçlü İkinci Performansı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/hyperliquid-mk4-near-57-milyon-dolar-kar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T18:34:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[57 Milyon Dolarlık Kar: Yatırımcı Hangi Altcoin Projesini Seçti?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/x-money-memecoin-usepaid-14-milyon-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T16:25:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[X Money’de Beklenmedik Para Yağmuru: Memecoin Projeleri Kullanıcılara Binlerce Dolar Gönderiyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/justin-sun-bittorrent-btt-yuzde-40-geri-alim-yakim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T14:35:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Justin Sun Popüler Altcoin Projesine İşaret Etti: Yapay Zeka Vurgusu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-otc-rezervleri-arz-soku/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T12:36:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin’de Arz Alarmı: OTC Masalarındaki BTC Rezervi Son Yılların En Düşük Bölgesinde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethereum-eth-8500-33000-dolar-senaryosu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T10:34:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum’da 33.000 Dolar Hesabı: Analistin Planı 2.000 Dolarda Başlıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/xrp-365-dolar-senaryosu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T08:29:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP İçin 365 Dolarlık Çarpıcı Senaryo: Analist İki Koşula İşaret Etti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-84-bin-dolar-500-milyon-zarar-satisi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T07:28:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 84.000 Dolara Dayandı, Eski Yatırımcılar Çıkışa Koştu: Zarar 500 Milyon Dolara Yaklaştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-ayi-piyasasi-yuzde-52-dusus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-26T06:14:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Ayı Piyasasında Eski Düzen Bozuldu: Düşüş Yüzde 52’de Kaldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/hester-peirce-sec-istifa-2-ekim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T20:09:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Annesi Hester Peirce SEC’den Ayrılıyor: İstifa Tarihi Belli Oldu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-ath-btw-wbt-hype-dgai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T19:33:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[15 Altcoin Zirveye Koştu: BTW ve WBT Yeni Rekorlarıyla Öne Çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-83600-84800-dolar-maliyet-bolgesi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T18:52:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin’de Yoğun Maliyet Kümesi Belirlendi: İşte O Seviyeler]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/dogecoin-doge-mvrv-etf-girisleri/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T18:06:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin&#8217;de Üç Veri Aynı Noktayı Gösterdi: DOGE İçin Farklı Dönem Başlıyor mu?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->