<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/solana-company-ucuncu-ceyrek-staking-gelirleri/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T19:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana Company'nin Geliri 3,4 Milyon Dolara Ulaştı: SOL Staking Faaliyetleri Büyümeyi Destekledi]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/solana-company-nin-geliri-3-4-milyon-dolara-ulasti-sol-staking-faaliyetleri-buyu.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/canaan-bitcoin-satisi-madencilik-geliri-dusus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T17:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Madencilik Devi Canaan'da Gelir Yüzde 96 Düştü: BTC Satışı Gündemde]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/bitcoin-madencilik-devi-canaan-da-gelir-yuzde-96-dustu-btc-satisi-gundemde.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-zcash-te-50-milyon-dolarlik-karar-50-000-zec-icin-oylama-basliyor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T15:43:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Altcoin Zcash'te 50 Milyon Dolarlık Karar: 50.000 ZEC İçin Oylama Başlıyor]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/altcoin-zcash-te-50-milyon-dolarlik-karar-50-000-zec-icin-oylama-basliyor.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethereum-kuantum-sonrasi-guvenlik-2027-onerisi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T13:23:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum İçin 2027 Önerisi: Kuantum Sonrası Güvenlik Takvimi Öne Çekilebilir]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/ethereum-icin-2027-onerisi-kuantum-sonrasi-guvenlik-takvimi-one-cekilebilir.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/xrp-ledger-kredi-protokolu-22-oy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T09:52:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Ledger'da Kredi Protokolü İçin Kritik Eşik: 29 Oya 7 Kaldı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/xrp-ledger-da-kredi-protokolu-icin-kritik-esik-29-oya-7-kaldi.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/brolyz-toplulugu-fidan-dikim-projesi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T08:44:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brolyz Topluluğu Kenetlendi: Kripto Para Dünyasından Geleceğe Nefes Olacak Fidan Seferberliği]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/brolyz-toplulugu-kenetlendi-kripto-para-dunyasindan-gelecege-nefes-olacak-fidan.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/plume-ripple-smbc-singapur-rwa-tokenizasyon-paneli/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T07:37:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Plume, Ripple ve Japon Bankacılık Devi Aynı Masada: RWA Piyasasında Kritik Buluşma]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/plume-ripple-ve-japon-bankacilik-devi-ayni-masada-rwa-piyasasinda-kritik-bulusma.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/santiment-10-aktif-defi-altcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T05:50:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Santiment En Aktif 10 DeFi Altcoin'ini Açıkladı: MORPHO Zirvede, AAVE Yükselişte]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/santiment-en-aktif-10-defi-altcoin-ini-acikladi-morpho-zirvede-aave-yukseliste.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-23-altcoin-islem-ciftinde-kurallari-degistiriyor-xrp-eth-ve-sol-listede/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-12T04:03:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance 23 Altcoin İşlem Çiftinde Kuralları Değiştiriyor: XRP, ETH ve SOL Listede]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/binance-23-altcoin-islem-ciftinde-kurallari-degistiriyor-xrp-eth-ve-sol-listede.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-core-uc-guvenlik-acigi-aciklandi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T20:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Core'da Üç Güvenlik Açığı Açıklandı: Madencilik Faaliyetlerini Etkileyen Kritik Ayrıntı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/bitcoin-core-da-uc-guvenlik-acigi-aciklandi-madencilik-faaliyetlerini-etkileyen.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/solana-kraken-200-avrupa-hissesi-tokenizasyon/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T19:21:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana’da Yeni Dönem: Kraken 200’den Fazla Avrupa Hissesini Blockchain’e Taşıdı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/solana-da-yeni-donem-kraken-200-den-fazla-avrupa-hissesini-blockchain-e-tasidi.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/arkham-coinshares-20-bin-bitcoin-1-milyar-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T18:11:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tek Bir Bitcoin Adresinde 1,13 Milyar Dolar: Arkham'dan 20.652 BTC'lik Dev Tespit]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/tek-bir-bitcoin-adresinde-1-13-milyar-dolar-arkham-dan-20-652-btc-lik-dev-tespit.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/lite-strategy-16-milyon-dolar-kar-acikladi-litecoin-rezervlerinde-dusus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T17:48:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lite Strategy 16 Milyon Dolar Kar Açıkladı: Litecoin Rezervlerinde Düşüş]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/lite-strategy-16-milyon-dolar-kar-acikladi-litecoin-rezervlerinde-dusus.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/nomura-laser-digital-bnb-chain-100-milyon-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T17:12:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nomura'dan BNB Chain Hamlesi: 100 Milyon Dolarlık Tokenize Kredi Fonu Başlatıldı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/nomura-dan-bnb-chain-hamlesi-100-milyon-dolarlik-tokenize-kredi-fonu-baslatildi.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/cezaevinden-kripto-para-hirsizligi-sekiz-yil-hapis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T16:36:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cezaevinden 2,7 Milyon Dolarlık Kripto Para Hırsızlığı Planladı: Sekiz Yıl Hapis Cezası Aldı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/cezaevinden-2-7-milyon-dolarlik-kripto-para-hirsizligi-planladi-sekiz-yil-hapis.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/londra-borsasi-bitcoin-ethereum-etn-kurallari/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T16:13:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Londra Borsası Bitcoin ve Ethereum ETN Kurallarını Esnetti: Kaldıraçlı Ürünlere Kapı Açıldı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/londra-borsasi-bitcoin-ve-ethereum-etn-kurallarini-esnetti-kaldiracli-urunlere-k.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/okxice-tokenize-hisse-platformu-23-kasim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T15:32:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OKX ve ICE'den Tokenizasyon Hamlesi: 70'ten Fazla Varlık İçin 23 Kasım Tarihi Açıklandı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/okx-ve-ice-den-tokenizasyon-hamlesi-70-ten-fazla-varlik-icin-23-kasim-tarihi-aci.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/deutsche-bank-bitcoin-ethereum-saklama-hizmeti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T13:55:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Deutsche Bank Bitcoin ve Ethereum Saklama Hizmetini Başlattı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/deutsche-bank-bitcoin-ve-ethereum-saklama-hizmetini-baslatti.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-74-bin-dolar-yapay-zeka-hisseleri/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T13:27:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 74 Bin Dolar Seviyesinde: Yapay Zeka Hisselerinde Yükseliş Dikkat Çekti]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/bitcoin-74-bin-dolar-seviyesinde-yapay-zeka-hisselerinde-yukselis-dikkat-cekti.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-bitfinex-22-kasim-75700-dolar-analizi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T11:43:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin İçin Kritik Tarih 22 Kasım: Bitfinex Bu Seviyeyi İşaret Etti]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/bitcoin-icin-kritik-tarih-22-kasim-bitfinex-bu-seviyeyi-isaret-etti.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/abd-de-tahmin-piyasalarina-yeni-yargi-karari-novig-in-talebi-reddedildi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T10:59:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ABD'de Tahmin Piyasalarına Yeni Yargı Kararı: Novig'in Talebi Reddedildi]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/abd-de-tahmin-piyasalarina-yeni-yargi-karari-novig-in-talebi-reddedildi.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/kripto-para-borsasi-binance-te-yeni-gelisme-listeleniyor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T10:07:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Para Borsası Binance’te Yeni Gelişme: Listeleniyor]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/kripto-para-borsasi-binance-te-yeni-gelisme-listeleniyor.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/orta-chain-2027-fiyat-tahmini/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T08:33:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OrtaChain (ORTA) Coin Fiyat Tahmini: 2027 İçin Gerçekçi Hedefler Hangi Seviyelerde?]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/ortachain-orta-coin-fiyat-tahmini-2027-icin-gercekci-hedefler-hangi-seviyelerde.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ripple-eski-teknoloji-direktoru-david-schwartz-aciklama/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T07:47:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple'ın Eski Teknoloji Direktörü David Schwartz 23 Milyon XRP'lik Azalmayı Açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/ripple-in-eski-teknoloji-direktoru-david-schwartz-23-milyon-xrp-lik-azalmayi-aci.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/abd-li-senatorlerden-beyaz-saray-a-kalshi-sorgulamasi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T07:17:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ABD'li Senatörlerden Beyaz Saray'a Kalshi Sorgulaması: İçeriden Bilgiyle Bahis Tartışması Büyüyor]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/abd-li-senatorlerden-beyaz-saray-a-kalshi-sorgulamasi-iceriden-bilgiyle-bahis-ta.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethereum-bitmine-6-3-milyar-dolar-zarar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T06:58:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitmine 6,3 Milyar Dolar Zarar Açıkladı: Ethereum'daki Yüzde 44'lük Düşüş Bilançoyu Vurdu]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/bitmine-6-3-milyar-dolar-zarar-acikladi-ethereum-daki-yuzde-44-luk-dusus-bilanco.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/tron-inc-ucuncu-ceyrek-kari-yuzde-22-artti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T06:14:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tron Inc.'in Üçüncü Çeyrek Karı Yüzde 22 Arttı: TRX Staking Gelirleri Büyüyor]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/tron-inc-in-ucuncu-ceyrek-kari-yuzde-22-artti-trx-staking-gelirleri-buyuyor.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-2-altcoin-icin-duyurdu-islemler-basliyor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T05:54:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance 2 Altcoin İçin Duyurdu: İşlemler Başlıyor]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/binance-2-altcoin-icin-duyurdu-islemler-basliyor.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/eski-nyse-baskanindan-tokenizasyon-mesaji/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T04:45:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Eski NYSE Başkanından Tokenizasyon Mesajı: Bullish'in 4,2 Milyar Dolarlık Planı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/eski-nyse-baskanindan-tokenizasyon-mesaji-bullish-in-4-2-milyar-dolarlik-plani.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/forward-industries-solana-rezerv/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T04:10:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Forward Industries'in Solana Rezervi 8,7 Milyon SOL'a Ulaştı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/forward-industries-in-solana-rezervi-8-7-milyon-sol-a-ulasti.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
</urlset>
