<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kriptofoni.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-hyperliquid-hype-balina/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T16:15:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Popüler Altcoin Rekora Yaklaşırken Dev Balina Sahneye Çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/xrp-ledger-odeme-hacmi-1-milyar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T14:15:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Ledger’da Ödeme Hacmi 1,16 Milyar XRP’ye Çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-sth-maliyet-bolgesi-71000-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T13:08:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 78.000 Doları Aştı: Kısa Vadeli Yatırımcılar Yeniden Kara Geçti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/zcash-zec-sosyal-medya-hacmi-x/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T12:15:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash’te Sosyal Medya Patlaması: ZEC İlgisinin Yüzde 85’i Tek Platformdan Geldi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/railgun-rail-coin-nedir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T11:41:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Railgun (RAIL) Coin Nedir?  ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/hyperliquid-hype-son-gelismeler-18-eylul/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T11:07:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Popüler Altcoin&#8217;de Tüm Zamanlar Rekoru: 90 Dolar Aşıldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/uniswap-uni-balina-satisi-okx/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T10:06:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Altcoin Projesi 5 Milyon Dolarlık Balina Satışına Rağmen Yükseldi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-altcoin-stg-zro-donusumu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T08:44:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance Bir Altcoin İçin Kararını Verdi: ZRO Dönüşümü Başlıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/solana-son-dakika-galaxy-inj-sol-fiyati/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T08:02:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Altcoin Solana (SOL) 105 Dolara Dayandı: Galaxy ve INJ Hamlesi Gündemde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-hype-21shares-bitwise-kurumsal-alim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T07:12:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Varlık Yönetimi Şirketleri Bu Altcoin Projesine Yöneldi: Milyon Dolarlık Alımlar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-near-ai-intents-fiyat-yukselisi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T06:37:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Popüler Altcoin Projesinde AI ve Zincirler Arası Vizyon Öne Çıktı: Fiyat Yükseldi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/zcash-zec-dev-fund-haseeb-qureshi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T05:38:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Altcoin Zcash 1.500 Doları Aşarken Haseeb Qureshi’den Dev Fund İçin “Son Tur” Çağrısı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethereum-islem-ucretleri-0095-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T05:19:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Altcoin Kralı Ethereum’da İşlem Ücretleri Dibe Yaklaştı: Transfer Maliyeti 0,095 Dolara Geriledi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-abd-tahvil-getirisi-mike-mcglone/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T05:00:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin İçin Tahvil Baskısı: Mike McGlone’dan Uyarı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-gercek-orta-nokta-onchain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T02:31:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin’in “Gerçek Orta Noktası” Değişiyor mu? Yeni On-Chain Model Dikkat Çekti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/stablecoin-hacmi-bitcoin-talep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T21:23:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin İçin Yeni Risk Sinyali: Stablecoin Hacmi 138 Milyar Dolara Geriledi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ripple-david-schwartz-clarity-act-banka-karlari/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T19:24:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple’dan David Schwartz’tan CLARITY Act Tepkisi: Banka Karları Tartışması]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/zcash-zec-yukselis-zcsh-etf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T18:24:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Altcoin Zcash Bir Yılda Yüzde 2.300’den Fazla Yükseldi: ZEC’i Kim Alıyor?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/solana-sol-sma-kesisimi-1000-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T17:33:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana’da Kritik Kesişim: SOL İçin 1.000 Dolar Senaryosu Gündemde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/pudgy-penguins-blue-pengu-minibot/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T16:32:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pudgy Penguins&#8217;ten Robot Hamlesi: Blue Pengu Minibot Geliyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/franklin-xrp-etf-xrpz-giris/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T15:29:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Franklin Templeton XRP ETF’ine 3,5 Milyon Dolar Giriş: XRPZ Piyasadan Ayrıştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-stablecoin-usdt-girisi-91-milyon-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T14:32:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance’e Stablecoin Akını Hızlandı: Günlük USDT Girişi 91,7 Milyon Dolara Çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/blackrock-ethereum-1-5-milyar-dolar-alim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T13:16:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock’tan Ethereum’a 1,5 Milyar Dolarlık Hamle: ETH Alımları Hızlandı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/marscoin-yatirimcisi-2368-dolari-680-bin-dolara-cevirdi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T12:15:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance Listeli Altcoin Yatırımcısı 2.368 Doları 680 Bin Dolara Çevirdi: Tek Token Bile Satmadı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/kripto-milyonerleri-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T11:05:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[2026’da Kripto Milyonerlerinin Sayısı 135 Bini Aştı: Bitcoin Serveti Öne Çıkıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/moex-bitcoin-xrp-surekli-vadeli-islemler/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rusya’nın En Büyük Borsasından Bitcoin ve XRP Hamlesi: 22 Eylül’de Başlıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-71300-dolar-kritik-destek/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T09:20:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin İçin Kritik Seviye Açıklandı: Kırılırsa Ne Olur?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-synapse-syn-fiyati-020-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T08:44:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance’in İzleme Listesine Aldığı Altcoin Projesinde Şaşırtan Gelişme]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/xrp-balina-cuzdanlari-67-ralli/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T08:00:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP’de Yüzde 67’lik Ralliden Önce Balinalar Harekete Geçti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/clarity-act-kripto-hisseleri-bernstein/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T07:00:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CLARITY Act Oylaması Sonrası Bernstein’dan Kripto Hisseleri İçin Dikkat Çeken Çıkış]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethereum-26-milyon-dolar-long-pozisyon/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum’da Dev Long Pozisyonu: Trader 26,64 Milyon Dolarlık ETH Bahsini Kapatmadı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bithumb-travala-ava-listeleme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T04:37:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bithumb’dan Travala (AVA) Hamlesi: AVA/KRW İşlemleri Başlıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/revolut-monero-fidye-veri-ihlali/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-17T02:56:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Revolut Veri İhlalinde 3 Milyon Dolarlık Monero Fidyesi: 24 Saatlik Süre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/deutsche-bank-bitcoin-ethereum-saklama/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-16T20:34:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Deutsche Bank’tan Dev Kripto Para Hamlesi: Bitcoin ve Ethereum Saklama Hizmeti Geliyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/sec-paul-atkins-clarity-act-kripto-duzenleme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-16T19:32:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC Başkanı Paul Atkins’ten CLARITY Act Mesajı: Yasa Olmasa da Harekete Geçeceğiz]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/fed-warsh-enflasyon-bitcoin-faiz-artisi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-16T19:17:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fed Başkanı Konuştu: Sert Enflasyon Mesajı, Bitcoin İçin Asıl Risk Faiz Artışından Sonra Başlıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/fed-faiz-artisi-bitcoin-fiyati/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-16T18:09:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fed Faizi 25 Baz Puan Artırdı: Bitcoin Fiyatında Son Durum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->