<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/deutsche-bank-bitcoin-ethereum-saklama-hizmeti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T13:55:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Deutsche Bank Bitcoin ve Ethereum Saklama Hizmetini Başlattı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/deutsche-bank-bitcoin-ve-ethereum-saklama-hizmetini-baslatti.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-74-bin-dolar-yapay-zeka-hisseleri/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T13:27:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 74 Bin Dolar Seviyesinde: Yapay Zeka Hisselerinde Yükseliş Dikkat Çekti]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/bitcoin-74-bin-dolar-seviyesinde-yapay-zeka-hisselerinde-yukselis-dikkat-cekti.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-bitfinex-22-kasim-75700-dolar-analizi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T11:43:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin İçin Kritik Tarih 22 Kasım: Bitfinex Bu Seviyeyi İşaret Etti]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/bitcoin-icin-kritik-tarih-22-kasim-bitfinex-bu-seviyeyi-isaret-etti.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/abd-de-tahmin-piyasalarina-yeni-yargi-karari-novig-in-talebi-reddedildi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T10:59:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ABD'de Tahmin Piyasalarına Yeni Yargı Kararı: Novig'in Talebi Reddedildi]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/abd-de-tahmin-piyasalarina-yeni-yargi-karari-novig-in-talebi-reddedildi.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/kripto-para-borsasi-binance-te-yeni-gelisme-listeleniyor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T10:07:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Para Borsası Binance’te Yeni Gelişme: Listeleniyor]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/kripto-para-borsasi-binance-te-yeni-gelisme-listeleniyor.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/orta-chain-2027-fiyat-tahmini/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T08:33:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OrtaChain (ORTA) Coin Fiyat Tahmini: 2027 İçin Gerçekçi Hedefler Hangi Seviyelerde?]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/ortachain-orta-coin-fiyat-tahmini-2027-icin-gercekci-hedefler-hangi-seviyelerde.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ripple-eski-teknoloji-direktoru-david-schwartz-aciklama/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T07:47:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple'ın Eski Teknoloji Direktörü David Schwartz 23 Milyon XRP'lik Azalmayı Açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/ripple-in-eski-teknoloji-direktoru-david-schwartz-23-milyon-xrp-lik-azalmayi-aci.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/abd-li-senatorlerden-beyaz-saray-a-kalshi-sorgulamasi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T07:17:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ABD'li Senatörlerden Beyaz Saray'a Kalshi Sorgulaması: İçeriden Bilgiyle Bahis Tartışması Büyüyor]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/abd-li-senatorlerden-beyaz-saray-a-kalshi-sorgulamasi-iceriden-bilgiyle-bahis-ta.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethereum-bitmine-6-3-milyar-dolar-zarar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T06:58:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitmine 6,3 Milyar Dolar Zarar Açıkladı: Ethereum'daki Yüzde 44'lük Düşüş Bilançoyu Vurdu]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/bitmine-6-3-milyar-dolar-zarar-acikladi-ethereum-daki-yuzde-44-luk-dusus-bilanco.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/tron-inc-ucuncu-ceyrek-kari-yuzde-22-artti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T06:14:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tron Inc.'in Üçüncü Çeyrek Karı Yüzde 22 Arttı: TRX Staking Gelirleri Büyüyor]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/tron-inc-in-ucuncu-ceyrek-kari-yuzde-22-artti-trx-staking-gelirleri-buyuyor.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-2-altcoin-icin-duyurdu-islemler-basliyor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T05:54:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance 2 Altcoin İçin Duyurdu: İşlemler Başlıyor]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/binance-2-altcoin-icin-duyurdu-islemler-basliyor.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/eski-nyse-baskanindan-tokenizasyon-mesaji/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T04:45:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Eski NYSE Başkanından Tokenizasyon Mesajı: Bullish'in 4,2 Milyar Dolarlık Planı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/eski-nyse-baskanindan-tokenizasyon-mesaji-bullish-in-4-2-milyar-dolarlik-plani.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/forward-industries-solana-rezerv/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-11T04:10:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Forward Industries'in Solana Rezervi 8,7 Milyon SOL'a Ulaştı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/forward-industries-in-solana-rezervi-8-7-milyon-sol-a-ulasti.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/plume-un-istiraki-sec-kaydi-ve-finra-uyeligi-aldi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T19:22:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Plume'un İştiraki SEC Kaydı ve FINRA Üyeliği Aldı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/plume-un-istiraki-sec-kaydi-ve-finra-uyeligi-aldi.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/cathie-wood-ark-invest-bitcoin-kripto-satis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T18:23:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cathie Wood'un Ark Invest'i Bitcoin ETF ve Kripto Para Hisselerinde Satış Yaptı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/cathie-wood-un-ark-invest-i-bitcoin-etf-ve-kripto-para-hisselerinde-satis-yapti.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/11-yillik-ethereum-cuzdani-harekete-gecti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T16:16:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[11 Yıllık Ethereum Cüzdanı Harekete Geçti: 4,6 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Girişimi]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/11-yillik-ethereum-cuzdani-harekete-gecti-4-6-milyon-dolarlik-dolandiricilik-gir.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/mexc-fincen-aciklamasi-abd-ile-resmi-temas-kuruldu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T14:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MEXC'den FinCEN Açıklaması: ABD ile Resmi Temas Kuruldu]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/mexc-den-fincen-aciklamasi-abd-ile-resmi-temas-kuruldu.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/vestra-dao-vstr-2030-fiyat-tahmini/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T12:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vestra DAO (VSTR) 2030 Fiyat Tahmini: 0,01 Dolar Mümkün mü?]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/vestra-dao-vstr-2030-fiyat-tahmini-0-01-dolar-mumkun-mu.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-geriledi-faiz-artirimi-beklentisi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T11:52:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 74.200 Dolara Geriledi: Fed'in Aralık Ayında Faiz Artırımı Gündemde]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/bitcoin-74-200-dolara-geriledi-fed-in-aralik-ayinda-faiz-artirimi-gundemde.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitgo-finansal-tablo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T11:02:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Para Devi BitGo'nun Gelirleri Yüzde 51 Düştü: Bitcoin Rezervleri Karı Artırdı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/kripto-para-devi-bitgo-nun-gelirleri-yuzde-51-dustu-bitcoin-rezervleri-kari-arti.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/coinbase-kalshi-kraken-cftc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T10:17:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase, Kalshi ve Kraken'in Ana Şirketinden CFTC'ye Destek]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/coinbase-kalshi-ve-kraken-in-ana-sirketinden-cftc-ye-destek.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/usdc-ve-avrupa-nin-stablecoin-donusumu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T09:40:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[USDC ve Avrupa’nın Stablecoin Dönüşümü: Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmeli?]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/usdc-ve-avrupa-nin-stablecoin-donusumu-yatirimcilar-nelere-dikkat-etmeli.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-mexc-ile-para-transferlerini-durdurdu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T08:48:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance, MEXC ile Para Transferlerini Durdurdu: Kullanıcılara Kritik Uyarı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/binance-mexc-ile-para-transferlerini-durdurdu-kullanicilara-kritik-uyari.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/xrp-ledger-kuantum-guvenligi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T08:21:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Ledger'da Kuantum Güvenliği İçin Yeni Plan: 2028 Hedefi Açıklandı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/xrp-ledger-da-kuantum-guvenligi-icin-yeni-plan-2028-hedefi-aciklandi.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-abd-enflasyonu-analist-gorusu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T06:40:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin'de Gözler ABD Enflasyon Verisinde: Analistler 73.000 Doları İşaret Etti]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/bitcoin-de-gozler-abd-enflasyon-verisinde-analistler-73-000-dolari-isaret-etti.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-109-bin-cuzdan-kayboldu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T06:16:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin'de 109 Bin Cüzdan Kayboldu: Santiment'ten Uyarı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/bitcoin-de-109-bin-cuzdan-kayboldu-santiment-ten-uyari.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/robinhood-tokenlestirilmis-hamle-sirket/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T05:55:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robinhood'dan Tokenleştirilmiş Hisse Hamlesi: Şirketlerin Yüzde 90'ı Karşı Çıktı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/robinhood-dan-tokenlestirilmis-hisse-hamlesi-sirketlerin-yuzde-90-i-karsi-cikti.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bithumb-iki-altcoin-listeleyecek/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T05:32:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Güney Koreli Bithumb'dan 2 Altcoin İçin Listeleme Hamlesi]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/guney-koreli-bithumb-dan-2-altcoin-icin-listeleme-hamlesi.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/upbit-hype-altcoin-listeleme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T04:59:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Upbit Binance Listeli Altcoin İçin İşlemleri Başlatıyor: İşte O Kripto Para]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/upbit-binance-listeli-altcoin-icin-islemleri-baslatiyor-iste-o-kripto-para.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-madencilik-devi-mara-dan-1-1-milyar-dolarlik-satis-13-597-btc-elden-cika/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-10T04:24:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Madencilik Devi MARA'dan 1,1 Milyar Dolarlık Satış: 13.597 BTC Elden Çıkarıldı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/bitcoin-madencilik-devi-mara-dan-1-1-milyar-dolarlik-satis-13-597-btc-elden-cika.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/trump-destekli-wlfi-den-yeni-hamle-token-geri-alimlari-icin-aster-secildi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-09T20:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump Destekli WLFI'den Yeni Hamle: Token Geri Alımları İçin Aster Seçildi]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/trump-destekli-wlfi-den-yeni-hamle-token-geri-alimlari-icin-aster-secildi.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethereum-ekosistemi-10-aktif-altcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-09T20:23:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum Ekosisteminin En Aktif 10 Altcoin'i Açıklandı: Zirvede Sürpriz İsim]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/ethereum-ekosisteminin-en-aktif-10-altcoin-i-aciklandi-zirvede-surpriz-isim.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethereum-vakfi-ve-vitalik-buterin-sok-dava/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-09T19:46:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum Vakfı ve Vitalik Buterin'e Şok Dava]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/ethereum-vakfi-ve-vitalik-buterin-e-sok-dava.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/strategy-1-037-bitcoin-daha-aldi-rezerv-850-364-btc-ye-ulasti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-09T18:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy 1.037 Bitcoin Daha Aldı: Rezerv 850.364 BTC’ye Ulaştı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/strategy-1-037-bitcoin-daha-aldi-rezerv-850-364-btc-ye-ulasti.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/nyse-baglantili-tokenize-hisse-platformunda-avalanche-kullanilacak/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-09T16:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NYSE Bağlantılı Tokenize Hisse Platformunda Avalanche Kullanılacak]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/nyse-baglantili-tokenize-hisse-platformunda-avalanche-kullanilacak.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/solana-da-tokenize-hisse-senedi-donemi-formation-sec-ye-bildirim-yapti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-09T15:54:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana’da Tokenize Hisse Senedi Dönemi: Formation SEC’ye Bildirim Yaptı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/solana-da-tokenize-hisse-senedi-donemi-formation-sec-ye-bildirim-yapti.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/charles-schwab-3-altcoin-icin-buyuk-duyuruyu-yapti-iste-o-gelisme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-09T15:18:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Charles Schwab 3 Altcoin İçin Büyük Duyuruyu Yaptı: İşte O Gelişme]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/charles-schwab-3-altcoin-icin-buyuk-duyuruyu-yapti-iste-o-gelisme.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/hedefine-cok-az-kaldi-bitmine-6-07-milyon-eth-ye-ulasti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-09T15:04:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hedefine Çok Az Kaldı: Bitmine 6,07 Milyon ETH’ye Ulaştı]]></news:title>
	</news:news>
	<image:image>
		<image:loc>https://www.kriptofoni.com/uploads/2026/11/hedefine-cok-az-kaldi-bitmine-6-07-milyon-eth-ye-ulasti.webp</image:loc>
	</image:image>
</url>
</urlset>
