<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kriptofoni.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bithumb-2-altcoin-icin-delist-karari-aldi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T08:14:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bithumb 2 Altcoin İçin Delist Kararı Aldı: İşlemler Ne Zaman Sona Erecek?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/fideuram-yapay-zeka-dolandiricilik-kripto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T07:27:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[İtalyan Bankacılık Devi Fideuram’a Yapay Zeka Tuzağı: 36 Milyon Euro Kripto Paraya Çevrildi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/abd-a7-network-a7a5-yaptirim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T06:30:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ABD’den Rusya Bağlantılı A7 Network’e Yaptırım: A7A5 Token da Mercek Altında]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/dolphin-pod-coin-nedir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T05:44:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dolphin (POD) Coin Nedir?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/upbit-altcoin-dolphin-pod-listeleme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T04:53:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Upbit Yeni Bir Altcoin Listeliyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-86-bin-dolari-gecti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T04:29:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BTC 86 Bin Doları Geçti: Bitcoin Neden Yükseliyor?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethereum-tom-lee-10-bin-dolar-tahmini/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T04:11:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum İçin Dudak Uçuklatan Tahmin: Tom Lee’ye Göre 10.000 Dolar Bile Düşük Kalabilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/zcash-zec-balina-66-milyon-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T20:03:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash’te Balina Alarmı: Tek Cüzdanda 66 Milyon Dolarlık ZEC Birikti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/citi-bitcoin-113-bin-dolar-tahmini/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T19:03:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wall Street Devinin Bitcoin Tahmini Şaşırttı: Citi’den Yeni Hedef]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-futures-prompt-pump-bob-delist/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T18:04:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance 3 Vadeli İşlem Sözleşmesini Delist Ediyor: Son Tarih 5 Ekim]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethereum-acik-pozisyon-binance-bybit-gate/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T16:11:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum’da Dikkat Çeken Ayrışma: Binance ve Bybit’te Kaldıraç Hala Yüksek]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/populer-altcoin-near-guvenlik-olayi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T14:13:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Popüler Altcoin Projesinde Güvenlik Olayı: Kullanıcıların Zararı Karşılanacak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-nmr-binance-girisleri-alti-aylik-zirve/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T13:02:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Popüler Altcoin’de Binance Alarmı: Borsaya Girişler 6 Ayın Zirvesine Çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/1-ekim-token-kilit-acilimlari-altcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T11:45:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Para Piyasasında 1 Ekim Alarmı: 7 Altcoin’de Milyonlarca Token Açılıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethereum-eth-taker-ratio-satis-baskisi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T10:01:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum’da Satış Baskısı 4 Ayın Zirvesinde: ETH İçin Tersine Dönüş Sinyali mi?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-bitfinex-volatilite-kaldirac/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T08:23:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin’de Farklı Sinyal: Bitfinex’e Göre Kaldıraç Temizleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/metamask-guvenlik-olayi-ethereum-validator/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T06:30:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MetaMask Güvenlik Olayını Doğruladı: Ethereum Validator’ları Çıkarılıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-avrupa-mica-inceleme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T05:19:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance İçin Avrupa’da MiCA Baskısı: AB Düzenleyicileri Harekete Geçti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-349-milyar-dolarlik-tahmin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T04:15:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ve Altcoin Borsası Binance’ten 349 Milyar Dolarlık Tahmin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/hyperliquid-hype-token-kilit-acilisi-6-ekim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T20:14:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hyperliquid’da 857 Milyon Dolarlık HYPE Kilidi Açılıyor: Tarih 6 Ekim]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/chainlink-link-fulcrum-kurumsal-finansman/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T19:17:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chainlink’ten LINK İçin Kritik Hamle: Fulcrum Duyuruldu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/zcash-zec-balina-28-milyon-dolar-birikim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T18:16:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash Balinaları Düşüşü Fırsata Çevirdi: 28 Milyon Dolarlık ZEC Topladılar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/coinbase-visa-ve-stripe-destekli-open-usd-sahneye-cikiyor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T17:24:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase, Visa ve Stripe Destekli Open USD Sahneye Çıkıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/coinbase-ari-paul-1-milyar-dolar-hack-iddiasi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T16:42:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase’e 1 Milyar Dolarlık Hack İddiası: Ari Paul’dan Ağır Suçlama]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-hyperliquid-balina-lit-hype-long/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T16:15:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hyperliquid Balinası 2 Altcoin’e Yöneldi: İşte Ulaştığı Kar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitget-saldirisi-slowmist-zero-day-acigi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T14:11:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitget Saldırısında Yeni Detaylar: SlowMist Zero-Day Açığını Tespit Etti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-abd-pce-istihdam-verisi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T13:09:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin İçin Kritik ABD Verileri Geldi: PCE Düştü, İstihdam Güçlendi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/tom-lee-ethereum-bitmine-6-milyon-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T11:48:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tom Lee Binance Kurucusuna Sordu: Yeterince Kripto Paran Var mı?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/xrp-ledger-x402-10-milyon-yapay-zeka-odemesi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T09:50:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Ledger’da Yapay Zeka Ödemeleri Patladı: 10 Milyon İşlem İddiası]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->