<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kriptofoni.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/solana-temmuz-2026-on-chain-verileri/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-08T15:14:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana&#8217;da Temmuz Verileri Güçlü Bir Toparlanmaya İşaret Ediyor: Büyümeyi Bu Kez Sadece Memecoin&#8217;ler Taşımıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/mica-usdt-usdc-avrupa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-08T12:00:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA Dengeleri Değiştiriyor: USDT Avrupa&#8217;dan Çekilirken USDC Yeni Kazanan mı Oluyor?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bnb-chain-tron-stablecoin-liderligi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-08T08:30:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BNB Chain Stablecoin Yarışında Tron&#8217;u Geride Bıraktı: 80 Milyon Cüzdan Yeni Dengenin Habercisi mi?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-yatirimci-yorgunlugu-net-zarar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-08T06:00:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin&#8217;de Sessiz Baskı Derinleşiyor: Yatırımcılar Zararda Satıyor, Ancak Panik Henüz Yok]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/japonya-kripto-borsalari-yeni-cekim-kurallari/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-07T20:50:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Japonya Kripto Para Borsalarına Yeni Güvenlik Standardı Getiriyor: Anlık Çekim Dönemi Sona Erebilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/tether-suudi-arabistan-gayrimenkul-tokenizasyonu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-07T18:34:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether Suudi Arabistan&#8217;da Gayrimenkul Tokenizasyonuna Giriyor: USDT&#8217;nin Ötesinde Yeni Bir Finans Devi mi Doğuyor?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ondo-finance-yonetim-krizi-mahkeme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-07T16:23:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ondo Finance&#8217;ta Yönetim Krizi Derinleşti: Milyarlarca Dolarlık Tokenizasyon Devinin Kontrolü Mahkemeye Taşındı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-balinalari-alim-kucuk-yatirimci-satis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-07T14:05:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin&#8217;de Büyük Cüzdanlar Alımda, Küçük Yatırımcı Satışta: Piyasa 70 Bin Dolar Senaryosuna mı Hazırlanıyor?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-balinalari-etf-girisleri/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-07T11:53:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin&#8217;de Sessiz Birikim Dalgası: Balinalar 1,2 Milyar Dolarlık BTC Toplarken ETF&#8217;lere 750 Milyon Dolar Aktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/clarity-act-son-24-saat-senato-oy-durumu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-07T09:45:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CLARITY Act İçin Son 24 Saat: Senato Matematiği Kripto Para Piyasasının Beklentisini Bozabilir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/upbit-bonk-delist-karari/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-07T07:41:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Upbit, BONK&#8217;u Delist Ediyor: Kararın Arkasında Güvenlik ve Şeffaflık Endişeleri Var]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/abd-67-milyon-kisi-kripto-para-sahibi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-07T07:03:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ABD&#8217;de 67 Milyon Kişi Kripto Para Sahibi: Ripple&#8217;dan &#8220;Eski Algılar Yıkıldı&#8221; Mesajı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/mara-q2-2026-bitcoin-varliklari-azaldi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-07T05:47:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MARA&#8217;nın Bitcoin Varlıkları, Gelir ve Üretiminde Son Durum Açıklandı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bithumb-blockstreet-bsb-krw-listeliyor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-07T03:39:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bithumb, BlockStreet (BSB) İçin KRW İşlem Çifti Desteği Duyurdu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/upbit-block-street-bsb-listeleme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-07T03:16:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Upbit Yeni Altcoin Listelemesini Duyurdu: KRW, BTC ve USDT Paritelerinde İşlem Görecek]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/wintermute-abd-broker-dealer-wall-street/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-06T21:47:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wintermute&#8217;un ABD Hamlesi Neden Önemli? Wall Street&#8217;e Açılan Kapıda Yeni Dönem]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/kripto-yatirimcilari-fiziksel-saldirilar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-06T20:14:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Para Yatırımcıları Artık Neden Evlerinde Hedef Alınıyor?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/kuzey-kore-sahte-is-gorusmesi-kripto-saldirisi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-06T19:53:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bir İş Görüşmesiyle Başladı: Kuzey Koreli Hackerlar 57 Ülkede 1.640 Şirkete Nasıl Sızdı?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/optimism-343-milyon-op-dolasima-girecek/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-06T17:10:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Optimism&#8217;de Dev Arz Artışı: 343 Milyon OP Önümüzdeki Bir Yılda Dolaşıma Girecek]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->