<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kriptofoni.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/xrp-fiyat-analizi-29-eylul-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-29T20:40:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Fiyatında Önemli Sıkışma: Grafik Hangi Seviyeyi İşaret Ediyor?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-sui-golden-cross-4-dolar-hedefi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-29T20:19:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Popüler Altcoin İçin Golden Cross Sinyali: Yeni Hedef Verildi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-balinalari-41025-btc-birikim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-29T20:10:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Balinaları Harekete Geçti: İşte 10 Günde Topladıkları]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/xrp-2022-senaryosu-2-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-29T18:05:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP’de 2022 Senaryosu Yeniden mi Sahneye Çıkıyor? Analist 2 Doları İşaret Etti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/solana-tokenlestirilmis-emtia-robinhood/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-29T16:10:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana’dan Emtia Piyasasında Büyük Sürpriz: Robinhood’u İlk Kez Geride Bıraktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/dogecoin-doge-kritik-direnc-geri-cekilme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-29T14:15:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin’de Senaryo İşledi: Analist DOGE İçin Sıradaki Hamleyi Açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-auction-vana-spot-islem-cifti-delist/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-29T13:15:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance İki Altcoin Paritesini Delist Ediyor: Tarih Belli Oldu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-uc-ay-pozitif-getiri-uptober/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-29T12:20:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin’den Üç Ay Üst Üste Yeşil Mum: Gözler Şimdi “Uptober”da]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-8-altcoin-margin-loans-delist/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-29T11:49:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance 8 Altcoin İçin Kritik Kararı Açıkladı: 2 Ekim’e Dikkat]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethena-ena-balina-18-milyon-falconx/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-29T10:25:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Büyük Ellerin Oluşturduğu Cüzdanın Hedefindeki Altcoin Ethena (ENA) Oldu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethereum-balina-9132-eth-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-29T08:30:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Balina Altcoin Kralına Yöneldi: İşte Son Alımı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitget-saldirgan-chainflip-fon-transferi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-29T06:35:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitget Saldırganının Çaldığı Fonlara Chainflip Engeli: Para İade Edildi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-zcash-balina-27-milyon-dolar-kar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-29T04:40:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Altcoin Balinasından Dudak Uçuklatan Hamle: 2 Ayda 27 Milyon Dolar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/unlu-ceo-bitcoin-icin-100-000-dolar-hedefini-koruyor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T20:32:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ünlü CEO Bitcoin İçin 100.000 Dolar Hedefini Koruyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/28-eylul-2026-kripto-para-gelismeleri/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T19:08:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Para Piyasasında Günün 12 Önemli Gelişmesi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/coinbase-altcoin-badger-storj-islemleri-durdurdu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T18:42:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase 2 Altcoin Projesini Delist Etti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethereum-restaking-etherfi-eigenlayer/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T18:20:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum’da Restaking Dönemi Kapanıyor mu? ether.fi’den Kritik Hamle]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/iran-yaptirimli-cuzdanlar-tether-usdt/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T17:28:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[İran’ın Kripto Para Trafiğinde USDT Alarmı: Yaptırımlı Cüzdanların Yüzde 84’ü Tether Kullanıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/xrp-etf-evernorth-nasdaq-xrpl-guncelleme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T15:18:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP İçin Kritik Hafta: ETF Talebi Artarken Gözler Nasdaq’ta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitmine-ethereum-rezervi-6-milyon-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T13:02:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitmine Ethereum Rezervinde 6 Milyon ETH Barajını Aştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/strategy-bitcoin-alimi-847666-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T12:09:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Michael Saylor Yine Bitcoin Aldı: Strategy’nin Rezervi 847.666 BTC’ye Ulaştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/wintermute-126-milyon-dolar-short-eth-sol-hype/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T11:02:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ünlü Piyasa Yapıcı Düşüş Beklediği 3 Altcoin Projesini Açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitget-koruma-fonu-169-milyon-dolar-bitcoin-transferi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T09:27:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitget Tarafında Son Dakika Gelişmesi: 169 Milyon Dolarlık Bitcoin Transferi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/akilli-para-ethereum-opsiyon-hedge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T08:14:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Akıllı Para Ethereum İçin Alarm Verdi: Opsiyonlarda Kritik Değişim]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-marscoin-niulai-spcxb-qqqb-airdrop/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T06:18:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance İki Altcoin İçin Sıcak Gelişmeyi Duyurdu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/upbit-altcoin-cashcat-listeleme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T05:53:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Upbit’ten Yeni Altcoin Sürprizi: 3 İşlem Çiftiyle Listeleniyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/quant-qnt-nedir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T05:34:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Quant (QNT) Coin Nedir?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/hyperliquid-balina-hype-okx-bybit-satis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-28T04:56:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Balinalar Popüler Altcoin’de Satışa Geçti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->