<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kriptofoni.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/floki-binance-hack-saldirisi-destek-aciklamasi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T20:40:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FLOKI&#8217;den Binance&#8217;e Destek: 6,3 Milyar Dolarlık Saldırı Sonrası Mesaj]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/glassnode-binance-hack-9-buyuk-saldiriyi-gecti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T19:54:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Glassnode&#8217;dan Çarpıcı Binance Grafiği: 9 Büyük Hack&#8217;i Geride Bıraktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-plume-figure-800-milyon-dolar-nprime-rwa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T19:22:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Plume&#8217;dan 800 Milyon Dolarlık RWA Hamlesi: nPRIME Öne Çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/dogecoin-death-cross-doge-fiyat-analizi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T18:38:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin&#8217;de Death Cross Oluştu: DOGE İçin 2 Kritik Seviye]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/solana-hkdap-stablecoin-anchorpoint-ortakligi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T17:36:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana&#8217;dan Yeni Stablecoin Hamlesi: Hong Kong Doları Ağa Geliyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/xrp-ledger-guvenlik-duzenlemeleri/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T16:40:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Ledger İçin 4 Yeni Güvenlik Düzenlemesi Önerildi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-saldirisi-233-milyon-xrp-ripple-rlusd/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T15:09:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance Saldırısında XRP Detayı: Ripple Bu Adımı Attı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/sui-coin-gelecegi-fiyat-tahmini/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T14:04:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sui Coin (SUI) Nereye Gidiyor? 2023’ten 2026’ya Tarihsel Yolculuk, Son Gelişmeler ve Gelecek Tahminleri]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/near-coin-vadeli-islem-hacmi-fiyat-analizi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T13:15:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NEAR Coin&#8217;de Vadeli İşlem Hacmi 2,88 Milyar Dolara Ulaştı: Fiyat Yükselecek mi?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-6-34-milyar-dolar-kullanici-zararlari/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T11:51:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance 6,34 Milyar Dolar Ayırdı: Kullanıcı Zararları İçin Yeni Adım]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/coinbase-2026-ucuncu-ceyrek-kar-gelir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T10:25:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Para Borsası Coinbase 2026 Yılı Üçüncü Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-gnosis-gno-coin-nedir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T10:07:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gnosis (GNO) Coin Nedir?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/kripto-para-1-54-milyar-dolar-tasfiye/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T08:53:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Para Piyasasında 1,54 Milyar Dolarlık Tasfiye: 238 Bin Yatırımcı Etkilendi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bithumb-altcoin-blur-core-coin-delist-30-kasim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T08:20:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bithumb 2 Altcoin’i Ateşe Attı: Delist Tarihi Açıklandı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/upbit-blur-coin-delist-30-kasim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T07:12:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Güney Kore Devi Popüler Altcoin Projesini Delist Ediyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-para-cekme-islemleri-48-saat-guvenlik/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T06:32:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance Para Çekme İşlemlerini Durdurdu: 48 Saatlik Süre Açıklandı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-hack-cz-uzmanlar-aciklamalar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T06:07:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance&#8217;teki 6,3 Milyar Dolarlık Hack İçin Kim Ne Dedi? CZ ve Uzmanlardan Kritik Açıklamalar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-hacki-bitcoin-altcoin-fiyatlari/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T05:41:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance Hacki Kripto Para Piyasasını Nasıl Etkiledi? Bitcoin ve Altcoinlerde Sert Düşüş]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-hack-saldirisi-6-3-milyar-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T05:15:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance Hacklendi: 6,3 Milyar Dolarlık Kriz, Gece Boyunca Neler Yaşandı?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/world-liberty-financial-8-milyon-dolar-wlfi-transferi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T18:30:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[World Liberty Financial&#8217;dan 8 Milyon Dolarlık WLFI Transferi: Satış Baskısı mı Geliyor?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/hyperliquid-hype-yakimi-49-milyon-arz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T16:30:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hyperliquid&#8217;de 3,89 Milyar Dolarlık HYPE Yakımı: Arzın Yüzde 5&#8217;i Silindi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/alipay-kripto-para-usdc-islemleri-aciklama/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T14:30:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alipay&#8217;den Kripto Para Açıklaması: USDC İşlemleri İçin Uyarı Geldi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/tether-tron-27-milyon-usdt-kara-liste/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T12:30:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether, TRON Ağında 27 Milyon USDT Bulunan 33 Adresi Kara Listeye Aldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/enerji-hisseleri-sp500-korelasyon-tarihi-ayrisma/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T10:30:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Enerji Hisselerinde 40 Yıllık Ayrışma: S&#038;P 500 İçin Kritik Sinyal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/solflare-solana-staking-guvenlik-olayi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T08:30:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solflare&#8217;da Güvenlik Alarmı: Solana (SOL) Staking Ödülleri Durduruldu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/sbi-holdings-cross-river-stablecoin-ortakligi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T06:30:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SBI Holdings ve Cross River&#8217;dan Stablecoin Ortaklığı: Japonya&#8217;da Yeni Dönem]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/scott-bessent-stablecoin-dolar-abd-tahvil-talebi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T04:30:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ABD Hazine Bakanı Bessent: Stablecoin&#8217;ler Doların Hakimiyetini Güçlendirecek]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/brezilya-itau-unibanco-kripto-para-hamlesi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T02:30:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brezilya&#8217;nın En Büyük Özel Bankasından Kripto Para Hamlesi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-balinasi-72-milyon-dolar-long-pozisyon/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T00:30:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Balinası 72 Milyon Dolarlık Long Pozisyon Açtı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->