<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kriptofoni.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-rarity-meter-nadir-fiyat-bolgesi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T20:38:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin’de Nadir Görülen Sinyal Sona Erdi: Gözler Şimdi Aşırı Değerlenme Bölgesinde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/dogecoin-doge-ichimoku-kumo-kirilim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T20:20:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin’de Kırılım Teyidi: DOGE İçin Yeni Yükseliş Dalgası Başlıyor mu?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/strategy-mstr-mnav-1-2-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T16:45:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Balinası Strategy’de Temmuz Ayından Beri Bir İlk]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/peter-schiff-bitcoin-sec-tokenize-hisse/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T15:45:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peter Schiff’ten Bitcoin Açıklaması: SEC Hamlesi BTC İçin Ayı Sinyali mi?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/floki-fiyat-analizi-kritik-esik-asildi-mi-gozler-bu-direncte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T14:22:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FLOKI Fiyat Analizi: Kritik Eşik Aşıldı mı? Gözler Bu Dirençte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethereum-eth-cup-handle-kirilim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T13:35:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum’da Boğaları Heyecanlandıran Kırılım: ETH İçin Yeni Hedefler Gündemde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/circle-arc-usdc-lazarus-rollback/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T12:32:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Circle Yöneticisinden Arc Açıklaması: Milyonlarca USDC Çalınırsa Ağ Geri Alınır mı?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/coinbase-armstrong-clarity-act-wsj/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T11:23:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase CEO’sundan CLARITY Act Çıkışı: “Suç Bize Yıkılmaya Çalışılıyor”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-kaldirac-glassnode-yukselis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T10:13:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Altcoinlerde Sevindiren Sinyal: Glassnode’a Göre Yükseliş İçin Hala Alan Var]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/xrp-160-dolar-tahmin-piyasasi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T09:00:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP İçin Sürpriz Senaryo: Tahmin Piyasasında Dikkat Çeken Değişim]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-1000-btc-binance-transferi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T07:40:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 81 Bin Doları Aşarken Dev Transfer: 1.000 BTC Binance’e Gönderildi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-82-bin-dolari-kirarsa-iste-olacaklar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T07:19:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 82 Bin Doları Kırarsa İşte Olacaklar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-boga-bayragi-104-bin-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-19T02:51:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin’de Boğa Bayrağı Kırıldı: Analistin BTC Hedefi ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-true-market-mean-80-bin-85-bin-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T20:26:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Düzeltmesini Tamamlayan Bitcoin İçin Glassnode 2 Yeni Seviyeyi İşaret Etti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethereum-cvd-satis-baskisi-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T19:28:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum’da 2,65 Milyar Dolarlık Dönüş]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/xrp-balina-binance-16-milyar-giris/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T18:16:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP’de 6 Ayın En Büyük Balina Akışı: Binance Ayrıntısı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-hyperliquid-hype-balina/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T16:15:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Popüler Altcoin Rekora Yaklaşırken Dev Balina Sahneye Çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/xrp-ledger-odeme-hacmi-1-milyar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T14:15:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Ledger’da Ödeme Hacmi 1,16 Milyar XRP’ye Çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-sth-maliyet-bolgesi-71000-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T13:08:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin 78.000 Doları Aştı: Kısa Vadeli Yatırımcılar Yeniden Kara Geçti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/zcash-zec-sosyal-medya-hacmi-x/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T12:15:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash’te Sosyal Medya Patlaması: ZEC İlgisinin Yüzde 85’i Tek Platformdan Geldi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/railgun-rail-coin-nedir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T11:41:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Railgun (RAIL) Coin Nedir?  ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/hyperliquid-hype-son-gelismeler-18-eylul/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T11:07:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Popüler Altcoin&#8217;de Tüm Zamanlar Rekoru: 90 Dolar Aşıldı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/uniswap-uni-balina-satisi-okx/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T10:06:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Altcoin Projesi 5 Milyon Dolarlık Balina Satışına Rağmen Yükseldi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-altcoin-stg-zro-donusumu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T08:44:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance Bir Altcoin İçin Kararını Verdi: ZRO Dönüşümü Başlıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/solana-son-dakika-galaxy-inj-sol-fiyati/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T08:02:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Altcoin Solana (SOL) 105 Dolara Dayandı: Galaxy ve INJ Hamlesi Gündemde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-hype-21shares-bitwise-kurumsal-alim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T07:12:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Varlık Yönetimi Şirketleri Bu Altcoin Projesine Yöneldi: Milyon Dolarlık Alımlar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/altcoin-near-ai-intents-fiyat-yukselisi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T06:37:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Popüler Altcoin Projesinde AI ve Zincirler Arası Vizyon Öne Çıktı: Fiyat Yükseldi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/zcash-zec-dev-fund-haseeb-qureshi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T05:38:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Altcoin Zcash 1.500 Doları Aşarken Haseeb Qureshi’den Dev Fund İçin “Son Tur” Çağrısı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ethereum-islem-ucretleri-0095-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T05:19:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Altcoin Kralı Ethereum’da İşlem Ücretleri Dibe Yaklaştı: Transfer Maliyeti 0,095 Dolara Geriledi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-abd-tahvil-getirisi-mike-mcglone/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T05:00:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin İçin Tahvil Baskısı: Mike McGlone’dan Uyarı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-gercek-orta-nokta-onchain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-18T02:31:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin’in “Gerçek Orta Noktası” Değişiyor mu? Yeni On-Chain Model Dikkat Çekti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->