<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kriptofoni.com/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/kripto-vergi-chainalysis-457-milyar-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-27T16:11:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chainalysis: Kripto Paralarda Vergilendirilebilir Faaliyet 457 Milyar Doları Aştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/justin-sun-bitcoin-stablecoin-tron/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-27T14:00:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Justin Sun: Bitcoin Küresel Makro Varlığa Dönüşüyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/ripple-xrp-escrow-clarity-act/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-27T12:13:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC Dosyasında XRP Detayı: Ripple Escrow Planını Değiştirebilir mi?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bernstein-bitcoin-150-bin-dolar-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-27T10:18:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin İçin 150 Bin Dolar Tahmini: Bernstein Tarih Verdi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/blackrock-abd-borcu-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-27T09:54:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock: ABD Borcu Bitcoin Tezini Güçlendiriyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/pumpfun-hyperevm-usdc-token-ticareti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-27T09:33:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pump.fun HyperEVM Desteğini Başlattı: USDC ile Token Ticareti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/binance-ethereum-eth-bakimi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-27T09:10:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance Ethereum İşlemlerini Geçici Olarak Durduruyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-opsiyonlari-89700-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-27T07:34:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin’de 89.700 Dolar Sınırı: Opsiyon Piyasası Temkinli]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitcoin-boga-piyasasi-bull-score-80/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-26T20:18:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin’de Boğa Sinyali Güçlendi: Bull Score Bir Haftada 30’dan 80’e Çıktı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/icp-fiyat-analizi-yuzde-99-dusus-2-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-26T18:18:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Popüler Altcoin 700 Dolarlık Zirveden Yüzde 99,69 Düştü]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/roman-storm-tornado-cash-yeniden-yargilama-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-26T16:19:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Roman Storm Davasında Yeni Tarih: Tornado Cash Davası Neden Kripto Para Geliştiricileri İçin Kritik?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/anoma-xan-coin-nedir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-26T14:19:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anoma (XAN) Coin Nedir?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/polyswarm-nct-coin-nedir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-26T13:45:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PolySwarm (NCT) Coin Nedir?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/clarity-act-ve-kripto-para-duzenlemelerinde-belirsizlik-suruyor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-26T12:45:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Clarity Act ve Kripto Para Düzenlemelerinde Belirsizlik Sürüyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/upbit-nct-polyswarm-listeleme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-26T10:46:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Upbit Listeleyeceği Yeni Altcoin Projesini Duyurdu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/japonya-blockchain-hisse-tahvil-takas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-26T09:45:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Japonya 2027&#8217;de Hisse ve Tahvil Takasında Blockchain&#8217;e Geçiyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/kalshi-1-12-milyar-dolar-topladi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-26T07:43:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kalshi 1,12 Milyar Dolar Topladı: 40 Milyar Dolarlık Değerleme Gerçekçi mi?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/galaxy-kripto-para-kredisi-btc-eth-sol/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-26T06:49:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Galaxy’den Kripto Para Kredilerinde Yeni Hamle: Bitcoin, Ethereum ve Solana Teminatıyla Nakit Dönemi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/kripto-botlari-nelerdir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-25T19:53:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kripto Botları Nelerdir? Kripto Para Botları Nasıl Çalışır, Hangi Botlar Kullanılır?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/bitmine-eth-ethereum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-25T19:28:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[32.447 ETH Daha Aldı: BitMine Ethereum’un Yüzde 5’ine Adım Adım Yaklaşıyor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.kriptofoni.com/rlusd-2-milyar-dolar-piyasa-degeri/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Kriptofoni</news:name>
			<news:language>tr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-25T18:12:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple ve XRP İçin de Önemli: RLUSD 2 Milyar Doları Aştı]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->